CENTRO DI LAVORO DAEWOO ACE V600
TAVOLA | ||
Tipo di superficie | Cave a “T” | |
Distanza naso mandrino – piano tavola | mm | 200-760 |
Massima altezza del pezzo | mm | 610 |
Dimensioni della tavola | mm | 1400×700 |
Massimo carico ammesso | Kg | 1200 |
ASSI | ||
Corsa asse X | mm | 1260 |
Corsa asse Y | mm | 650 |
Corsa asse Z | mm | 560 |
Avanzamenti in rapido asse X | m/min | 20 |
Avanzamenti in rapido asse Y | m/min | 20 |
Avanzamenti in rapido asse Z | m/min | 18 |
Avanzamento in lavoro | mm/min | 1÷8000 |
Distanza centro mandrino-colonna | mm | 680 |
TESTA MANDRINO | ||
Tipo di motore | αP30 | |
Potenza del motore | KW | 15/18.5 |
Velocità di rotazione del mandrino | Giri/min | 4000 |
Coppia massima (30’) | Kgf m | 35.2 |
Orientamento | Encoder di posizione | |
Tipo di cono | ISO 50, conicità 7/24 | |
UTENSILI | ||
Portautensili | DIN 69871 ISO50 | |
Codolo di attacco | DIN 69872 ISO50 | |
Capacità magazzino utensili | 40 | |
Velocità salita/discesa bicchiere di attesa | sec | Circa 1 |
Massimo diametro utensile | mm | 125 |
Massimo diametro utensile con stazioni adiacenti vuote | mm | 230 |
Massima lunghezza utensile | mm | 350 |
Massimo peso utensile | Kg | 15 |
Tempo di cambio utensile (utensile-utensile) | sec | 2 |
CONTROLLO NUMERICO FANUC SERIES M | ||
Potenza motore pompa | KW | 1.5 |
Pressione massima | Kg/cm² | 20 |
Portata massima | l/min | 20 |
DIMENSIONI ESTERNE | ||
Lunghezza | mm | 3480 |
Larghezza | mm | 2980 |
Altezza | mm | 3214 |
MACCHINA IN PRONTA CONSEGNA !!
Trattativa riservata: Tel +39 3939006034
Descrizione
IN DOTAZIONE ALLA MACCHINA VENGONO FORNITI N.100 CONI MANDRINO ISO 50 SEMINUOVI !!